VilniusKaunas
LT · LT
- Расстояние
- 105 км
- Типичный срок
- 1.5 ч
Пограничный коридор: нет
Ценовая матрица охватывает 54 стран и 245 городов, 49 из них рассчитываются онлайн, остальные считает диспетчер, знающий маршрут. Вильнюс, наша база, и большая часть рейсов идёт балтийским коридором.
Каждая точка это город, по которому считает ценовой движок, а более крупные точки это направления, через которые идет основная часть груза. Регулярные маршруты с расстоянием и временем в пути перечислены в таблице ниже, а таблица стран охватывает всю сеть вплоть до Монголии.
Выберите направление, и мы проверим его в работающем ценовом движке: расстояние, реальный срок с учётом режима труда и отдыха водителя ЕС, дату доставки и то, будет ли цена доступна онлайн.
Все страны, которые принимает движок. Расстояние измеряется от Вильнюса до опорного города, срок считается по режиму труда водителя. За пределами дорожной сети расстояние и срок ориентировочные: такие направления диспетчер планирует мультимодально.
44 стран · 39 с ценой онлайн
| Страна | Опорный город | Города | км от Вильнюса | Срок | Температурные продукты | Расчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTЛитва | Kaunas | 10 | 117 | в тот же день | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| BYБеларусь | Minsk | 3 |
Эти направления есть в рабочей базе со своим расстоянием и типичным временем, поэтому цена считается по измеренной, а не оценочной величине.
LT · LT
Пограничный коридор: нет
LT · LV
Пограничный коридор: SALOCIAI
LT · LV
Пограничный коридор: SALOCIAI
LT · LT
Пограничный коридор: нет
LT · PL
Срок рассчитывается по регламенту 561/2006: 9 часов вождения в сутки, перерыв 45 минут каждые 4,5 часа, 11 часов суточного отдыха. Поэтому 1000 км это работа на два дня, а не пятнадцать часов.
Выберите направление, и мы проверим его в работающем ценовом движке: расстояние, реальный срок с учётом режима труда и отдыха водителя ЕС, дату доставки и то, будет ли цена доступна онлайн.
| 220 |
| в тот же день · ориентировочно |
| 2–8 °C · 15–25 °C |
| Диспетчер |
| LVЛатвия | Riga | 6 | 335 | в тот же день | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| PLПольша | Warsaw | 12 | 503 | в тот же день | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| EEЭстония | Tallinn | 4 | 677 | 2 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| UAУкраина | Kyiv | 6 | 754 | 2 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| FIФинляндия | Helsinki | 6 | 817 | 2 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| SEШвеция | Stockholm | 6 | 878 | 2 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| RUРоссия | Moscow | 3 | 1 012 | 2 дня · ориентировочно | 2–8 °C · 15–25 °C | Диспетчер |
| DKДания | Copenhagen | 5 | 1 041 | 2 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| DEГермания | Berlin | 18 | 1 048 | 2 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| MDМолдова | Chișinău | 1 | 1 139 | 2 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| CZЧехия | Prague | 4 | 1 146 | 2 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| HUВенгрия | Budapest | 4 | 1 164 | 2 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| SKСловакия | Bratislava | 3 | 1 178 | 2 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| ATАвстрия | Vienna | 5 | 1 212 | 2 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| NOНорвегия | Oslo | 4 | 1 421 | 3 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| ROРумыния | Bucharest | 6 | 1 462 | 3 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| RSСербия | Belgrade | 3 | 1 477 | 3 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| HRХорватия | Zagreb | 4 | 1 517 | 3 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| SIСловения | Ljubljana | 3 | 1 567 | 3 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| BGБолгария | Sofia | 4 | 1 716 | 3 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| NLНидерланды | Amsterdam | 8 | 1 749 | 3 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| BAБосния и Герцеговина | Sarajevo | 2 | 1 770 | 3 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| LUЛюксембург | Luxembourg | 1 | 1 814 | 3 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| CHШвейцария | Zurich | 5 | 1 817 | 3 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| XKКосово | Pristina | 1 | 1 836 | 3 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| BEБельгия | Brussels | 6 | 1 875 | 3 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| MKСеверная Македония | Skopje | 1 | 1 928 | 3 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| SMСан-Марино | San Marino | 1 | 1 931 | 3 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| ITИталия | Milan | 10 | 1 962 | 3 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| MEЧерногория | Podgorica | 1 | 1 976 | 3 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| ALАлбания | Tirana | 2 | 2 154 | 4 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| FRФранция | Paris | 10 | 2 171 | 4 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| MCМонако | Monaco | 1 | 2 265 | 4 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| GBВеликобритания | London | 8 | 2 326 | 4 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| GRГреция | Athens | 4 | 2 457 | 4 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| ADАндорра | Andorra la Vella | 1 | 2 806 | 4 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| MTМальта | Valletta | 1 | 2 875 | 4 дня · ориентировочно | 2–8 °C · 15–25 °C | Диспетчер |
| CYКипр | Nicosia | 2 | 2 889 | 4 дня · ориентировочно | 2–8 °C · 15–25 °C | Диспетчер |
| IEИрландия | Dublin | 3 | 2 909 | 4 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| ESИспания | Madrid | 8 | 3 406 | 5 дней | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| PTПортугалия | Lisbon | 4 | 3 993 | 6 дней | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| ISИсландия | Reykjavik | 1 | 4 467 | 7 дней · ориентировочно | 2–8 °C · 15–25 °C | Диспетчер |
10 стран · 10 с ценой онлайн
| Страна | Опорный город | Города | км от Вильнюса | Срок | Температурные продукты | Расчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRТурция | Istanbul | 8 | 2 009 | 3 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| GEГрузия | Tbilisi | 4 | 2 803 | 4 дня | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| AMАрмения | Yerevan | 3 | 3 056 | 5 дней | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| AZАзербайджан | Baku | 3 | 3 328 | 5 дней | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| TMТуркменистан | Ashgabat | 3 | 4 340 | 7 дней | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| UZУзбекистан | Tashkent | 5 | 4 929 | 8 дней | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| KZКазахстан | Almaty | 9 | 5 232 | 8 дней | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| KGКыргызстан | Bishkek | 3 | 5 441 | 8 дней | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| TJТаджикистан | Dushanbe | 2 | 5 543 | 9 дней | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
| MNМонголия | Ulaanbaatar | 4 | 8 100 | 12 дней | 2–8 °C · 15–25 °C | Онлайн |
Пограничный коридор: KALVARIJA
PL · LT
Пограничный коридор: KALVARIJA
LT · EE
Пограничный коридор: SALOCIAI, AINAZI
LT · EE
Пограничный коридор: SALOCIAI, AINAZI
LT · DE
Пограничный коридор: KALVARIJA