VilniusKaunas
LT · LT
- Dystans
- 105 km
- Typowy czas
- 1.5 godz.
Korytarz graniczny: brak
Matryca cenowa obejmuje 54 krajów i 245 miast, 49 z nich wyceniamy online, resztą zajmuje się dyspozytor znający trasę. Wilno to nasza baza, a większość naszych tras prowadzi korytarzem bałtyckim.
Każda kropka to miasto, względem którego liczy silnik cenowy, a większe kropki to kierunki, przez które przechodzi większość naszego ładunku. Trasy regularne wraz z dystansem i czasem przejazdu są w tabeli poniżej, a tabela krajów obejmuje całą sieć aż po Mongolię.
Wybierz trasę, a sprawdzimy ją w działającym silniku cenowym: dystans, realny czas przejazdu zgodny z unijnymi czasami pracy kierowcy, wynikającą z niego datę dostawy i to, czy cena jest dostępna online.
Wszystkie kraje, które przyjmuje silnik. Dystans mierzymy z Wilna do miasta odniesienia, a czas przejazdu liczymy według czasów pracy kierowcy. Poza siecią drogową dystans i czas są orientacyjne: te trasy dyspozytor planuje multimodalnie.
44 krajów · 39 wycenianych online
| Kraj | Miasto odniesienia | Miasta | km z Wilna | Czas | Produkty temperaturowe | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTLitwa | Kaunas | 10 | 117 | tego samego dnia | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| BYBiałoruś | Minsk | 3 |
Te trasy mają w bazie własny dystans i typowy czas, więc wyceniamy je z wielkości zmierzonej, a nie szacowanej.
LT · LT
Korytarz graniczny: brak
LT · LV
Korytarz graniczny: SALOCIAI
LT · LV
Korytarz graniczny: SALOCIAI
LT · LT
Korytarz graniczny: brak
LT · PL
Czas przejazdu liczymy według rozporządzenia 561/2006: 9 godzin jazdy dziennie, 45 minut przerwy co 4,5 godziny, 11 godzin odpoczynku dobowego. Dlatego 1000 km to zadanie na dwa dni, a nie piętnaście godzin.
Wybierz trasę, a sprawdzimy ją w działającym silniku cenowym: dystans, realny czas przejazdu zgodny z unijnymi czasami pracy kierowcy, wynikającą z niego datę dostawy i to, czy cena jest dostępna online.
| 220 |
| tego samego dnia · orientacyjny |
| 2–8 °C · 15–25 °C |
| Dyspozytor |
| LVŁotwa | Riga | 6 | 335 | tego samego dnia | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| PLPolska | Warsaw | 12 | 503 | tego samego dnia | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| EEEstonia | Tallinn | 4 | 677 | 2 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| UAUkraina | Kyiv | 6 | 754 | 2 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| FIFinlandia | Helsinki | 6 | 817 | 2 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| SESzwecja | Stockholm | 6 | 878 | 2 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| RURosja | Moscow | 3 | 1012 | 2 dni · orientacyjny | 2–8 °C · 15–25 °C | Dyspozytor |
| DKDania | Copenhagen | 5 | 1041 | 2 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| DENiemcy | Berlin | 18 | 1048 | 2 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| MDMołdawia | Chișinău | 1 | 1139 | 2 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| CZCzechy | Prague | 4 | 1146 | 2 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| HUWęgry | Budapest | 4 | 1164 | 2 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| SKSłowacja | Bratislava | 3 | 1178 | 2 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| ATAustria | Vienna | 5 | 1212 | 2 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| NONorwegia | Oslo | 4 | 1421 | 3 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| RORumunia | Bucharest | 6 | 1462 | 3 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| RSSerbia | Belgrade | 3 | 1477 | 3 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| HRChorwacja | Zagreb | 4 | 1517 | 3 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| SISłowenia | Ljubljana | 3 | 1567 | 3 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| BGBułgaria | Sofia | 4 | 1716 | 3 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| NLHolandia | Amsterdam | 8 | 1749 | 3 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| BABośnia i Hercegowina | Sarajevo | 2 | 1770 | 3 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| LULuksemburg | Luxembourg | 1 | 1814 | 3 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| CHSzwajcaria | Zurich | 5 | 1817 | 3 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| XKKosowo | Pristina | 1 | 1836 | 3 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| BEBelgia | Brussels | 6 | 1875 | 3 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| MKMacedonia Północna | Skopje | 1 | 1928 | 3 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| SMSan Marino | San Marino | 1 | 1931 | 3 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| ITWłochy | Milan | 10 | 1962 | 3 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| MECzarnogóra | Podgorica | 1 | 1976 | 3 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| ALAlbania | Tirana | 2 | 2154 | 4 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| FRFrancja | Paris | 10 | 2171 | 4 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| MCMonako | Monaco | 1 | 2265 | 4 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| GBWielka Brytania | London | 8 | 2326 | 4 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| GRGrecja | Athens | 4 | 2457 | 4 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| ADAndora | Andorra la Vella | 1 | 2806 | 4 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| MTMalta | Valletta | 1 | 2875 | 4 dni · orientacyjny | 2–8 °C · 15–25 °C | Dyspozytor |
| CYCypr | Nicosia | 2 | 2889 | 4 dni · orientacyjny | 2–8 °C · 15–25 °C | Dyspozytor |
| IEIrlandia | Dublin | 3 | 2909 | 4 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| ESHiszpania | Madrid | 8 | 3406 | 5 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| PTPortugalia | Lisbon | 4 | 3993 | 6 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| ISIslandia | Reykjavik | 1 | 4467 | 7 dni · orientacyjny | 2–8 °C · 15–25 °C | Dyspozytor |
10 krajów · 10 wycenianych online
| Kraj | Miasto odniesienia | Miasta | km z Wilna | Czas | Produkty temperaturowe | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRTurcja | Istanbul | 8 | 2009 | 3 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| GEGruzja | Tbilisi | 4 | 2803 | 4 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| AMArmenia | Yerevan | 3 | 3056 | 5 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| AZAzerbejdżan | Baku | 3 | 3328 | 5 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| TMTurkmenistan | Ashgabat | 3 | 4340 | 7 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| UZUzbekistan | Tashkent | 5 | 4929 | 8 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| KZKazachstan | Almaty | 9 | 5232 | 8 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| KGKirgistan | Bishkek | 3 | 5441 | 8 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| TJTadżykistan | Dushanbe | 2 | 5543 | 9 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| MNMongolia | Ulaanbaatar | 4 | 8100 | 12 dni | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
Korytarz graniczny: KALVARIJA
PL · LT
Korytarz graniczny: KALVARIJA
LT · EE
Korytarz graniczny: SALOCIAI, AINAZI
LT · EE
Korytarz graniczny: SALOCIAI, AINAZI
LT · DE
Korytarz graniczny: KALVARIJA