VilniusKaunas
LT · LT
- Attālums
- 105 km
- Ierastais laiks
- 1.5 st.
Robežas koridors: nav
Cenu matrica aptver 54 valstis un 245 pilsētas, 49 no tām tiek novērtētas tiešsaistē, pārējās novērtē dispečers, kas pārzina maršrutu. Viļņa ir mūsu bāze, un lielākā daļa reisu iet pa Baltijas koridoru.
Katrs punkts ir pilsēta, pret kuru rēķina cenu dzinējs, un lielākie punkti ir galamērķi, caur kuriem iet lielākā daļa kravu. Regulārie maršruti ar attālumu un braukšanas laiku ir tabulā zemāk, bet valstu tabula aptver visu tīklu līdz pat Mongolijai.
Izvēlieties maršrutu, un mēs to pārbaudīsim dzīvajā cenu dzinējā: attālums, reāls braukšanas laiks saskaņā ar ES vadītāju darba laiku, no tā izrietošais piegādes datums un tas, vai cena ir pieejama tiešsaistē.
Visas valstis, ko pieņem dzinējs. Attālums tiek mērīts no Viļņas līdz atskaites pilsētai, bet laiks rēķināts pēc vadītāju darba laika. Ārpus ceļu tīkla attālums un laiks ir orientējoši: šos maršrutus dispečers plāno multimodāli.
44 valstis · 39 ar cenu tiešsaistē
| Valsts | Atskaites pilsēta | Pilsētas | km no Viļņas | Laiks | Temperatūras produkti | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTLietuva | Kaunas | 10 | 117 | tajā pašā dienā | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| BYBaltkrievija | Minsk | 3 |
Šiem maršrutiem datubāzē ir savs attālums un ierastais laiks, tāpēc cena tiek rēķināta no izmērīta, nevis novērtēta skaitļa.
LT · LT
Robežas koridors: nav
LT · LV
Robežas koridors: SALOCIAI
LT · LV
Robežas koridors: SALOCIAI
LT · LT
Robežas koridors: nav
LT · PL
Braukšanas laiks tiek rēķināts pēc regulas 561/2006: 9 stundas braukšanas dienā, 45 minūšu pārtraukums ik pēc 4,5 stundām, 11 stundu diennakts atpūta. Tāpēc 1000 km ir divu dienu darbs, nevis piecpadsmit stundas.
Izvēlieties maršrutu, un mēs to pārbaudīsim dzīvajā cenu dzinējā: attālums, reāls braukšanas laiks saskaņā ar ES vadītāju darba laiku, no tā izrietošais piegādes datums un tas, vai cena ir pieejama tiešsaistē.
| 220 |
| tajā pašā dienā · orientējoši |
| 2–8 °C · 15–25 °C |
| Dispečers |
| LVLatvija | Riga | 6 | 335 | tajā pašā dienā | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| PLPolija | Warsaw | 12 | 503 | tajā pašā dienā | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| EEIgaunija | Tallinn | 4 | 677 | 2 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| UAUkraina | Kyiv | 6 | 754 | 2 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| FISomija | Helsinki | 6 | 817 | 2 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| SEZviedrija | Stockholm | 6 | 878 | 2 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| RUKrievija | Moscow | 3 | 1012 | 2 dienas · orientējoši | 2–8 °C · 15–25 °C | Dispečers |
| DKDānija | Copenhagen | 5 | 1041 | 2 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| DEVācija | Berlin | 18 | 1048 | 2 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| MDMoldova | Chișinău | 1 | 1139 | 2 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| CZČehija | Prague | 4 | 1146 | 2 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| HUUngārija | Budapest | 4 | 1164 | 2 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| SKSlovākija | Bratislava | 3 | 1178 | 2 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| ATAustrija | Vienna | 5 | 1212 | 2 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| NONorvēģija | Oslo | 4 | 1421 | 3 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| RORumānija | Bucharest | 6 | 1462 | 3 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| RSSerbija | Belgrade | 3 | 1477 | 3 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| HRHorvātija | Zagreb | 4 | 1517 | 3 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| SISlovēnija | Ljubljana | 3 | 1567 | 3 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| BGBulgārija | Sofia | 4 | 1716 | 3 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| NLNīderlande | Amsterdam | 8 | 1749 | 3 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| BABosnija un Hercegovina | Sarajevo | 2 | 1770 | 3 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| LULuksemburga | Luxembourg | 1 | 1814 | 3 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| CHŠveice | Zurich | 5 | 1817 | 3 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| XKKosova | Pristina | 1 | 1836 | 3 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| BEBeļģija | Brussels | 6 | 1875 | 3 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| MKZiemeļmaķedonija | Skopje | 1 | 1928 | 3 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| SMSanmarīno | San Marino | 1 | 1931 | 3 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| ITItālija | Milan | 10 | 1962 | 3 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| MEMelnkalne | Podgorica | 1 | 1976 | 3 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| ALAlbānija | Tirana | 2 | 2154 | 4 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| FRFrancija | Paris | 10 | 2171 | 4 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| MCMonako | Monaco | 1 | 2265 | 4 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| GBApvienotā Karaliste | London | 8 | 2326 | 4 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| GRGrieķija | Athens | 4 | 2457 | 4 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| ADAndora | Andorra la Vella | 1 | 2806 | 4 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| MTMalta | Valletta | 1 | 2875 | 4 dienas · orientējoši | 2–8 °C · 15–25 °C | Dispečers |
| CYKipra | Nicosia | 2 | 2889 | 4 dienas · orientējoši | 2–8 °C · 15–25 °C | Dispečers |
| IEĪrija | Dublin | 3 | 2909 | 4 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| ESSpānija | Madrid | 8 | 3406 | 5 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| PTPortugāle | Lisbon | 4 | 3993 | 6 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| ISIslande | Reykjavik | 1 | 4467 | 7 dienas · orientējoši | 2–8 °C · 15–25 °C | Dispečers |
10 valstis · 10 ar cenu tiešsaistē
| Valsts | Atskaites pilsēta | Pilsētas | km no Viļņas | Laiks | Temperatūras produkti | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRTurcija | Istanbul | 8 | 2009 | 3 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| GEGruzija | Tbilisi | 4 | 2803 | 4 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| AMArmēnija | Yerevan | 3 | 3056 | 5 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| AZAzerbaidžāna | Baku | 3 | 3328 | 5 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| TMTurkmenistāna | Ashgabat | 3 | 4340 | 7 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| UZUzbekistāna | Tashkent | 5 | 4929 | 8 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| KZKazahstāna | Almaty | 9 | 5232 | 8 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| KGKirgizstāna | Bishkek | 3 | 5441 | 8 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| TJTadžikistāna | Dushanbe | 2 | 5543 | 9 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
| MNMongolija | Ulaanbaatar | 4 | 8100 | 12 dienas | 2–8 °C · 15–25 °C | Tiešsaistē |
Robežas koridors: KALVARIJA
PL · LT
Robežas koridors: KALVARIJA
LT · EE
Robežas koridors: SALOCIAI, AINAZI
LT · EE
Robežas koridors: SALOCIAI, AINAZI
LT · DE
Robežas koridors: KALVARIJA