VilniusKaunas
LT · LT
- Distance
- 105 km
- Transit habituel
- 1.5 h
Corridor frontalier: aucun
Transport routier en Europe et en Asie, au départ de Vilnius. L'essentiel de notre activité suit le corridor baltique.
Chaque point est une ville sur laquelle le moteur de prix calcule. Les points plus grands sont les destinations par lesquelles passe l'essentiel de notre fret. Les relations planifiées, avec leur distance et leur temps de transit, sont listées dans le tableau ci-dessous. Le tableau des pays couvre l'ensemble du réseau, jusqu'à la Mongolie.
Choisissez une relation. Nous la confrontons au moteur de prix en direct : distance, transit réaliste selon les temps de conduite de l'UE, date de livraison qui en découle, et prix en ligne ou non.
Chaque pays accepté par le moteur. La distance est mesurée de Vilnius à la ville de référence. Le transit est calculé selon les temps de conduite. Hors du réseau routier, la distance et le transit sont seulement indicatifs. L'exploitant planifie ces relations en multimodal.
44 pays
| Pays | Ville de référence | Villes | km depuis Vilnius | Transit | Produits de température | Tarification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTLituanie | Kaunas | 10 | 117 | le jour même | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| BYBiélorussie | Minsk | 3 |
Ces relations figurent dans la base d'exploitation avec leur propre distance et leurs heures habituelles. Elles sont donc tarifées sur une mesure, non sur une estimation.
LT · LT
Corridor frontalier: aucun
LT · LV
Corridor frontalier: SALOCIAI
LT · LV
Corridor frontalier: SALOCIAI
LT · LT
Corridor frontalier: aucun
Le transit est calculé selon le règlement 561/2006 : 9 heures de conduite par jour, une pause de 45 minutes toutes les 4,5 heures, un repos journalier de 11 heures. C'est pourquoi 1 000 km représentent deux jours, et non quinze heures.
Choisissez une relation. Nous la confrontons au moteur de prix en direct : distance, transit réaliste selon les temps de conduite de l'UE, date de livraison qui en découle, et prix en ligne ou non.
| 220 |
| le jour même · indicatif |
| 2–8 °C · 15–25 °C |
| Exploitant |
| LVLettonie | Riga | 6 | 335 | le jour même | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| PLPologne | Warsaw | 12 | 503 | le jour même | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| EEEstonie | Tallinn | 4 | 677 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| UAUkraine | Kyiv | 6 | 754 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| FIFinlande | Helsinki | 6 | 817 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| SESuède | Stockholm | 6 | 878 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| RURussie | Moscow | 3 | 1 012 | 2 days · indicatif | 2–8 °C · 15–25 °C | Exploitant |
| DKDanemark | Copenhagen | 5 | 1 041 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| DEAllemagne | Berlin | 18 | 1 048 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| MDMoldavie | Chișinău | 1 | 1 139 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| CZTchéquie | Prague | 4 | 1 146 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| HUHongrie | Budapest | 4 | 1 164 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| SKSlovaquie | Bratislava | 3 | 1 178 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| ATAutriche | Vienna | 5 | 1 212 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| NONorvège | Oslo | 4 | 1 421 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| RORoumanie | Bucharest | 6 | 1 462 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| RSSerbie | Belgrade | 3 | 1 477 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| HRCroatie | Zagreb | 4 | 1 517 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| SISlovénie | Ljubljana | 3 | 1 567 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| BGBulgarie | Sofia | 4 | 1 716 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| NLPays-Bas | Amsterdam | 8 | 1 749 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| BABosnie-Herzégovine | Sarajevo | 2 | 1 770 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| LULuxembourg | Luxembourg | 1 | 1 814 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| CHSuisse | Zurich | 5 | 1 817 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| XKKosovo | Pristina | 1 | 1 836 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| BEBelgique | Brussels | 6 | 1 875 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| MKMacédoine du Nord | Skopje | 1 | 1 928 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| SMSaint-Marin | San Marino | 1 | 1 931 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| ITItalie | Milan | 10 | 1 962 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| MEMonténégro | Podgorica | 1 | 1 976 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| ALAlbanie | Tirana | 2 | 2 154 | 4 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| FRFrance | Paris | 10 | 2 171 | 4 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| MCMonaco | Monaco | 1 | 2 265 | 4 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| GBRoyaume-Uni | London | 8 | 2 326 | 4 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| GRGrèce | Athens | 4 | 2 457 | 4 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| ADAndorre | Andorra la Vella | 1 | 2 806 | 4 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| MTMalte | Valletta | 1 | 2 875 | 4 days · indicatif | 2–8 °C · 15–25 °C | Exploitant |
| CYChypre | Nicosia | 2 | 2 889 | 4 days · indicatif | 2–8 °C · 15–25 °C | Exploitant |
| IEIrlande | Dublin | 3 | 2 909 | 4 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| ESEspagne | Madrid | 8 | 3 406 | 5 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| PTPortugal | Lisbon | 4 | 3 993 | 6 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| ISIslande | Reykjavik | 1 | 4 467 | 7 days · indicatif | 2–8 °C · 15–25 °C | Exploitant |
10 pays
| Pays | Ville de référence | Villes | km depuis Vilnius | Transit | Produits de température | Tarification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRTurquie | Istanbul | 8 | 2 009 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| GEGéorgie | Tbilisi | 4 | 2 803 | 4 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| AMArménie | Yerevan | 3 | 3 056 | 5 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| AZAzerbaïdjan | Baku | 3 | 3 328 | 5 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| TMTurkménistan | Ashgabat | 3 | 4 340 | 7 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| UZOuzbékistan | Tashkent | 5 | 4 929 | 8 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| KZKazakhstan | Almaty | 9 | 5 232 | 8 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| KGKirghizstan | Bishkek | 3 | 5 441 | 8 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| TJTadjikistan | Dushanbe | 2 | 5 543 | 9 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
| MNMongolie | Ulaanbaatar | 4 | 8 100 | 12 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En ligne |
LT · PL
Corridor frontalier: KALVARIJA
PL · LT
Corridor frontalier: KALVARIJA
LT · EE
Corridor frontalier: SALOCIAI, AINAZI
LT · EE
Corridor frontalier: SALOCIAI, AINAZI
LT · DE
Corridor frontalier: KALVARIJA