VilniusKaunas
LT · LT
- Vahemaa
- 105 km
- Tavapärane veoaeg
- 1.5 t
Piirikoridor: puudub
Hinnamaatriks katab 54 riiki ja 245 linna, 49 neist hinnastatakse veebis, ülejäänud hinnastab liini tundev dispetšer. Vilnius on meie baas ja suurem osa vedusid kulgeb Balti koridori kaudu.
Iga punkt on linn, mille vastu hinnamootor arvutab, ja suuremad punktid on sihtkohad, mille kaudu liigub suurem osa kaubast. Regulaarliinid koos vahemaa ja veoajaga on tabelis allpool ning riikide tabel katab kogu võrgustiku kuni Mongooliani.
Vali liin ja me lahendame selle elava hinnamootori vastu: vahemaa, realistlik veoaeg ELi juhtimisaja reeglite järgi, sellest tulenev tarnekuupäev ja see, kas hind on saadaval veebis.
Kõik riigid, mida mootor vastu võtab. Vahemaa mõõdetakse Vilniusest võrdluslinnani ja veoaeg arvutatakse juhtimisaja reeglite järgi. Väljaspool maanteevõrku on vahemaa ja veoaeg üksnes ligikaudsed: neid liine plaanib dispetšer multimodaalselt.
44 riiki · 39 veebis hinnastatud
| Riik | Võrdluslinn | Linnad | km Vilniusest | Veoaeg | Temperatuuritooted | Hinnastus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTLeedu | Kaunas | 10 | 117 | samal päeval | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| BYValgevene | Minsk | 3 |
Neil liinidel on andmebaasis oma vahemaa ja tavapärane kestus, seega hinnastatakse mõõdetud, mitte hinnangulise numbri pealt.
LT · LT
Piirikoridor: puudub
LT · LV
Piirikoridor: SALOCIAI
LT · LV
Piirikoridor: SALOCIAI
LT · LT
Piirikoridor: puudub
LT · PL
Veoaeg arvutatakse määruse 561/2006 järgi: 9 tundi juhtimist päevas, 45 minutit pausi iga 4,5 tunni järel, 11 tundi ööpäevast puhkust. Seepärast on 1000 km kahe päeva töö, mitte viisteist tundi.
Vali liin ja me lahendame selle elava hinnamootori vastu: vahemaa, realistlik veoaeg ELi juhtimisaja reeglite järgi, sellest tulenev tarnekuupäev ja see, kas hind on saadaval veebis.
| 220 |
| samal päeval · ligikaudne |
| 2–8 °C · 15–25 °C |
| Dispetšer |
| LVLäti | Riga | 6 | 335 | samal päeval | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| PLPoola | Warsaw | 12 | 503 | samal päeval | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| EEEesti | Tallinn | 4 | 677 | 2 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| UAUkraina | Kyiv | 6 | 754 | 2 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| FISoome | Helsinki | 6 | 817 | 2 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| SERootsi | Stockholm | 6 | 878 | 2 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| RUVenemaa | Moscow | 3 | 1012 | 2 päeva · ligikaudne | 2–8 °C · 15–25 °C | Dispetšer |
| DKTaani | Copenhagen | 5 | 1041 | 2 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| DESaksamaa | Berlin | 18 | 1048 | 2 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| MDMoldova | Chișinău | 1 | 1139 | 2 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| CZTšehhi | Prague | 4 | 1146 | 2 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| HUUngari | Budapest | 4 | 1164 | 2 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| SKSlovakkia | Bratislava | 3 | 1178 | 2 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| ATAustria | Vienna | 5 | 1212 | 2 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| NONorra | Oslo | 4 | 1421 | 3 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| RORumeenia | Bucharest | 6 | 1462 | 3 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| RSSerbia | Belgrade | 3 | 1477 | 3 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| HRHorvaatia | Zagreb | 4 | 1517 | 3 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| SISloveenia | Ljubljana | 3 | 1567 | 3 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| BGBulgaaria | Sofia | 4 | 1716 | 3 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| NLHolland | Amsterdam | 8 | 1749 | 3 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| BABosnia ja Hertsegoviina | Sarajevo | 2 | 1770 | 3 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| LULuksemburg | Luxembourg | 1 | 1814 | 3 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| CHŠveits | Zurich | 5 | 1817 | 3 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| XKKosovo | Pristina | 1 | 1836 | 3 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| BEBelgia | Brussels | 6 | 1875 | 3 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| MKPõhja-Makedoonia | Skopje | 1 | 1928 | 3 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| SMSan Marino | San Marino | 1 | 1931 | 3 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| ITItaalia | Milan | 10 | 1962 | 3 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| MEMontenegro | Podgorica | 1 | 1976 | 3 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| ALAlbaania | Tirana | 2 | 2154 | 4 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| FRPrantsusmaa | Paris | 10 | 2171 | 4 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| MCMonaco | Monaco | 1 | 2265 | 4 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| GBÜhendkuningriik | London | 8 | 2326 | 4 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| GRKreeka | Athens | 4 | 2457 | 4 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| ADAndorra | Andorra la Vella | 1 | 2806 | 4 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| MTMalta | Valletta | 1 | 2875 | 4 päeva · ligikaudne | 2–8 °C · 15–25 °C | Dispetšer |
| CYKüpros | Nicosia | 2 | 2889 | 4 päeva · ligikaudne | 2–8 °C · 15–25 °C | Dispetšer |
| IEIirimaa | Dublin | 3 | 2909 | 4 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| ESHispaania | Madrid | 8 | 3406 | 5 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| PTPortugal | Lisbon | 4 | 3993 | 6 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| ISIsland | Reykjavik | 1 | 4467 | 7 päeva · ligikaudne | 2–8 °C · 15–25 °C | Dispetšer |
10 riiki · 10 veebis hinnastatud
| Riik | Võrdluslinn | Linnad | km Vilniusest | Veoaeg | Temperatuuritooted | Hinnastus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRTürgi | Istanbul | 8 | 2009 | 3 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| GEGruusia | Tbilisi | 4 | 2803 | 4 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| AMArmeenia | Yerevan | 3 | 3056 | 5 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| AZAserbaidžaan | Baku | 3 | 3328 | 5 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| TMTürkmenistan | Ashgabat | 3 | 4340 | 7 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| UZUsbekistan | Tashkent | 5 | 4929 | 8 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| KZKasahstan | Almaty | 9 | 5232 | 8 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| KGKõrgõzstan | Bishkek | 3 | 5441 | 8 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| TJTadžikistan | Dushanbe | 2 | 5543 | 9 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
| MNMongoolia | Ulaanbaatar | 4 | 8100 | 12 päeva | 2–8 °C · 15–25 °C | Veebis |
Piirikoridor: KALVARIJA
PL · LT
Piirikoridor: KALVARIJA
LT · EE
Piirikoridor: SALOCIAI, AINAZI
LT · EE
Piirikoridor: SALOCIAI, AINAZI
LT · DE
Piirikoridor: KALVARIJA