VilniusKaunas
LT · LT
- Distancia
- 105 km
- Tránsito habitual
- 1.5 h
Corredor fronterizo: ninguno
Transporte por carretera en Europa y Asia desde Vilnius. La mayor parte del trabajo recorre el corredor báltico.
Cada punto es una ciudad contra la que cotiza el motor de precios. Los puntos mayores son los destinos por los que pasa la mayor parte de nuestra carga. Las rutas programadas, con su distancia y su tiempo de tránsito, están en la tabla de abajo. La tabla de países cubre toda la red hasta Mongolia.
Elija una ruta. La resolvemos con el motor de precios en directo: distancia, un tránsito realista según los tiempos de conducción de la UE, la fecha de entrega que resulta y si el precio es en línea.
Cada país que acepta el motor. La distancia se mide de Vilnius a la ciudad de referencia y el tránsito se calcula según las horas de conducción. Fuera de la red de carretera, la distancia y el tránsito son solo orientativos: el operador planifica esas rutas de forma multimodal.
44 países
| País | Ciudad de referencia | Ciudades | km desde Vilnius | Tránsito | Productos de temperatura | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTLituania | Kaunas | 10 | 117 | el mismo día | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| BYBielorrusia | Minsk | 3 |
Estas rutas están en la base operativa con su distancia y sus horas habituales. El precio sale de una cifra medida, no de una estimación.
LT · LT
Corredor fronterizo: ninguno
LT · LV
Corredor fronterizo: SALOCIAI
LT · LV
Corredor fronterizo: SALOCIAI
LT · LT
Corredor fronterizo: ninguno
El tránsito se calcula según el Reglamento 561/2006: 9 horas de conducción al día, una pausa de 45 minutos cada 4,5 horas y un descanso diario de 11 horas. Por eso 1.000 km son un trabajo de dos días, no de quince horas.
Elija una ruta. La resolvemos con el motor de precios en directo: distancia, un tránsito realista según los tiempos de conducción de la UE, la fecha de entrega que resulta y si el precio es en línea.
| 220 |
| el mismo día · orientativo |
| 2–8 °C · 15–25 °C |
| Operador |
| LVLetonia | Riga | 6 | 335 | el mismo día | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| PLPolonia | Warsaw | 12 | 503 | el mismo día | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| EEEstonia | Tallinn | 4 | 677 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| UAUcrania | Kyiv | 6 | 754 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| FIFinlandia | Helsinki | 6 | 817 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| SESuecia | Stockholm | 6 | 878 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| RURusia | Moscow | 3 | 1012 | 2 days · orientativo | 2–8 °C · 15–25 °C | Operador |
| DKDinamarca | Copenhagen | 5 | 1041 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| DEAlemania | Berlin | 18 | 1048 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| MDMoldavia | Chișinău | 1 | 1139 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| CZChequia | Prague | 4 | 1146 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| HUHungría | Budapest | 4 | 1164 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| SKEslovaquia | Bratislava | 3 | 1178 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| ATAustria | Vienna | 5 | 1212 | 2 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| NONoruega | Oslo | 4 | 1421 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| RORumanía | Bucharest | 6 | 1462 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| RSSerbia | Belgrade | 3 | 1477 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| HRCroacia | Zagreb | 4 | 1517 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| SIEslovenia | Ljubljana | 3 | 1567 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| BGBulgaria | Sofia | 4 | 1716 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| NLPaíses Bajos | Amsterdam | 8 | 1749 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| BABosnia y Herzegovina | Sarajevo | 2 | 1770 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| LULuxemburgo | Luxembourg | 1 | 1814 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| CHSuiza | Zurich | 5 | 1817 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| XKKosovo | Pristina | 1 | 1836 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| BEBélgica | Brussels | 6 | 1875 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| MKMacedonia del Norte | Skopje | 1 | 1928 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| SMSan Marino | San Marino | 1 | 1931 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| ITItalia | Milan | 10 | 1962 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| MEMontenegro | Podgorica | 1 | 1976 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| ALAlbania | Tirana | 2 | 2154 | 4 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| FRFrancia | Paris | 10 | 2171 | 4 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| MCMónaco | Monaco | 1 | 2265 | 4 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| GBReino Unido | London | 8 | 2326 | 4 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| GRGrecia | Athens | 4 | 2457 | 4 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| ADAndorra | Andorra la Vella | 1 | 2806 | 4 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| MTMalta | Valletta | 1 | 2875 | 4 days · orientativo | 2–8 °C · 15–25 °C | Operador |
| CYChipre | Nicosia | 2 | 2889 | 4 days · orientativo | 2–8 °C · 15–25 °C | Operador |
| IEIrlanda | Dublin | 3 | 2909 | 4 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| ESEspaña | Madrid | 8 | 3406 | 5 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| PTPortugal | Lisbon | 4 | 3993 | 6 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| ISIslandia | Reykjavik | 1 | 4467 | 7 days · orientativo | 2–8 °C · 15–25 °C | Operador |
10 países
| País | Ciudad de referencia | Ciudades | km desde Vilnius | Tránsito | Productos de temperatura | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRTurquía | Istanbul | 8 | 2009 | 3 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| GEGeorgia | Tbilisi | 4 | 2803 | 4 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| AMArmenia | Yerevan | 3 | 3056 | 5 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| AZAzerbaiyán | Baku | 3 | 3328 | 5 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| TMTurkmenistán | Ashgabat | 3 | 4340 | 7 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| UZUzbekistán | Tashkent | 5 | 4929 | 8 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| KZKazajistán | Almaty | 9 | 5232 | 8 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| KGKirguistán | Bishkek | 3 | 5441 | 8 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| TJTayikistán | Dushanbe | 2 | 5543 | 9 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
| MNMongolia | Ulaanbaatar | 4 | 8100 | 12 days | 2–8 °C · 15–25 °C | En línea |
LT · PL
Corredor fronterizo: KALVARIJA
PL · LT
Corredor fronterizo: KALVARIJA
LT · EE
Corredor fronterizo: SALOCIAI, AINAZI
LT · EE
Corredor fronterizo: SALOCIAI, AINAZI
LT · DE
Corredor fronterizo: KALVARIJA