VilniusKaunas
LT · LT
- Distanz
- 105 km
- Typische Laufzeit
- 1.5 Std.
Grenzkorridor: keiner
Die Preismatrix umfasst 54 Länder und 245 Städte, 49 davon online kalkuliert, den Rest übernimmt ein Disponent, der die Strecke kennt. Vilnius ist unsere Basis, und der Großteil unserer Fahrten läuft über den baltischen Korridor.
Jeder Punkt ist eine Stadt, gegen die die Preis-Engine rechnet; die grösseren Punkte sind die Ziele, über die der Grossteil unserer Ladung läuft. Die Linienverkehre mit Distanz und Laufzeit stehen in der Tabelle darunter, die Ländertabelle deckt das gesamte Netz bis in die Mongolei ab.
Wählen Sie eine Relation, wir prüfen sie gegen die Live-Preis-Engine: Distanz, realistische Laufzeit nach EU-Lenkzeiten, das daraus folgende Lieferdatum und ob der Preis online steht.
Alle Länder, die die Engine annimmt. Die Distanz misst von Vilnius zur Referenzstadt, die Laufzeit rechnet nach Lenkzeiten. Ausserhalb des Strassennetzes sind Distanz und Laufzeit nur Richtwerte: diese Relationen plant der Disponent multimodal.
44 Länder · 39 online kalkuliert
| Land | Referenzstadt | Städte | km ab Vilnius | Laufzeit | Temperaturprodukte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTLitauen | Kaunas | 10 | 117 | am selben Tag | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| BYBelarus | Minsk | 3 |
Diese Relationen liegen mit eigener Distanz und typischer Dauer in der Betriebsdatenbank, kalkulieren also aus gemessenen statt geschätzten Werten.
LT · LT
Grenzkorridor: keiner
LT · LV
Grenzkorridor: SALOCIAI
LT · LV
Grenzkorridor: SALOCIAI
LT · LT
Grenzkorridor: keiner
LT · PL
Die Laufzeit rechnet nach Verordnung 561/2006: 9 Stunden Lenkzeit pro Tag, 45 Minuten Pause nach 4,5 Stunden, 11 Stunden Tagesruhe. Deshalb sind 1.000 km ein Zweitagesjob und keine fünfzehn Stunden.
Wählen Sie eine Relation, wir prüfen sie gegen die Live-Preis-Engine: Distanz, realistische Laufzeit nach EU-Lenkzeiten, das daraus folgende Lieferdatum und ob der Preis online steht.
| 220 |
| am selben Tag · Richtwert |
| 2–8 °C · 15–25 °C |
| Disponent |
| LVLettland | Riga | 6 | 335 | am selben Tag | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| PLPolen | Warsaw | 12 | 503 | am selben Tag | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| EEEstland | Tallinn | 4 | 677 | 2 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| UAUkraine | Kyiv | 6 | 754 | 2 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| FIFinnland | Helsinki | 6 | 817 | 2 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| SESchweden | Stockholm | 6 | 878 | 2 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| RURussland | Moscow | 3 | 1.012 | 2 Tage · Richtwert | 2–8 °C · 15–25 °C | Disponent |
| DKDänemark | Copenhagen | 5 | 1.041 | 2 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| DEDeutschland | Berlin | 18 | 1.048 | 2 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| MDMoldau | Chișinău | 1 | 1.139 | 2 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| CZTschechien | Prague | 4 | 1.146 | 2 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| HUUngarn | Budapest | 4 | 1.164 | 2 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| SKSlowakei | Bratislava | 3 | 1.178 | 2 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| ATÖsterreich | Vienna | 5 | 1.212 | 2 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| NONorwegen | Oslo | 4 | 1.421 | 3 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| RORumänien | Bucharest | 6 | 1.462 | 3 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| RSSerbien | Belgrade | 3 | 1.477 | 3 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| HRKroatien | Zagreb | 4 | 1.517 | 3 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| SISlowenien | Ljubljana | 3 | 1.567 | 3 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| BGBulgarien | Sofia | 4 | 1.716 | 3 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| NLNiederlande | Amsterdam | 8 | 1.749 | 3 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| BABosnien und Herzegowina | Sarajevo | 2 | 1.770 | 3 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| LULuxemburg | Luxembourg | 1 | 1.814 | 3 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| CHSchweiz | Zurich | 5 | 1.817 | 3 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| XKKosovo | Pristina | 1 | 1.836 | 3 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| BEBelgien | Brussels | 6 | 1.875 | 3 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| MKNordmazedonien | Skopje | 1 | 1.928 | 3 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| SMSan Marino | San Marino | 1 | 1.931 | 3 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| ITItalien | Milan | 10 | 1.962 | 3 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| MEMontenegro | Podgorica | 1 | 1.976 | 3 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| ALAlbanien | Tirana | 2 | 2.154 | 4 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| FRFrankreich | Paris | 10 | 2.171 | 4 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| MCMonaco | Monaco | 1 | 2.265 | 4 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| GBVereinigtes Königreich | London | 8 | 2.326 | 4 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| GRGriechenland | Athens | 4 | 2.457 | 4 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| ADAndorra | Andorra la Vella | 1 | 2.806 | 4 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| MTMalta | Valletta | 1 | 2.875 | 4 Tage · Richtwert | 2–8 °C · 15–25 °C | Disponent |
| CYZypern | Nicosia | 2 | 2.889 | 4 Tage · Richtwert | 2–8 °C · 15–25 °C | Disponent |
| IEIrland | Dublin | 3 | 2.909 | 4 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| ESSpanien | Madrid | 8 | 3.406 | 5 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| PTPortugal | Lisbon | 4 | 3.993 | 6 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| ISIsland | Reykjavik | 1 | 4.467 | 7 Tage · Richtwert | 2–8 °C · 15–25 °C | Disponent |
10 Länder · 10 online kalkuliert
| Land | Referenzstadt | Städte | km ab Vilnius | Laufzeit | Temperaturprodukte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRTürkei | Istanbul | 8 | 2.009 | 3 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| GEGeorgien | Tbilisi | 4 | 2.803 | 4 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| AMArmenien | Yerevan | 3 | 3.056 | 5 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| AZAserbaidschan | Baku | 3 | 3.328 | 5 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| TMTurkmenistan | Ashgabat | 3 | 4.340 | 7 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| UZUsbekistan | Tashkent | 5 | 4.929 | 8 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| KZKasachstan | Almaty | 9 | 5.232 | 8 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| KGKirgisistan | Bishkek | 3 | 5.441 | 8 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| TJTadschikistan | Dushanbe | 2 | 5.543 | 9 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
| MNMongolei | Ulaanbaatar | 4 | 8.100 | 12 Tage | 2–8 °C · 15–25 °C | Online |
Grenzkorridor: KALVARIJA
PL · LT
Grenzkorridor: KALVARIJA
LT · EE
Grenzkorridor: SALOCIAI, AINAZI
LT · EE
Grenzkorridor: SALOCIAI, AINAZI
LT · DE
Grenzkorridor: KALVARIJA